當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室通用儀器 > 烘箱/培養箱/干燥箱 > UN65/130/230/400/700英國戈普UN系列高溫干燥箱
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
英國戈普UN系列高溫干燥箱
英國戈普UN系列高溫干燥箱采用強制對流方式,其特點突出:
?具有新鮮空氣進入箱體及廢氣排放功能
?具有透明鋼化玻璃觀察窗及程控功能可選
?具有可選的RS232接口轉換器轉換到打印機輸出口,打印機間隔時間可調
?強制對流的電子控制式APT.line內腔預熱技術
?四方向大面積加熱,溫度分布均勻
?*門封設計,防止熱量損失
?三重過溫保護及開門報警功能,以保證樣品及工作場所的安全
?PID微電腦控制器,帶0至100小時整體式計時器
?溫度控制范圍:室溫 +5℃至260℃或plus款室溫 +5℃ 至300℃可選
?全不銹鋼內膽,堅固耐用,內壁圓角設計,便于清潔
產品技術參數:
型號 | UN65 | UN130 | UN230 | UN400 | UN700 | |
不銹鋼內腔 | 容量 L | 65 | 130 | 230 | 400 | 700 |
寬 mm | 420 | 540 | 630 | 780 | 780 | |
高 mm | 390 | 450 | 600 | 820 | 1420 | |
深 mm | 400 | 540 | 600 | 630 | 630 | |
不銹鋼外壁 | zui大 / 標準擱板數 | 4 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 | 8 /4 | 9 / 5 |
寬 mm | 550 | 650 | 750 | 940 | 940 | |
高 mm | 770 | 850 | 1000 | 1360 | 1960 | |
深 mm | 550 | 700 | 760 | 780 | 780 | |
其它數據 | 功率(加熱時) U/S W | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 |
觀察窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
凈重 kg | 50 | 65 | 72 | 80 | 90 | |
毛重 kg | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
溫度精度 | 顯示分辨率 ℃ | 0.1 | ||||
溫度穩定性 ℃ | ±0.25 | |||||
溫度均性 ℃ | 設定值±1.5% | |||||
安全裝置 | 數顯溫度校正、傳感器開路、短路報警、高溫保護和低溫報警、換氣裝置、漏電保護、停電恢復 | |||||
可選裝置 | RS232/RS485通訊接口及軟件,溫度編程控制,測試孔 |
產品咨詢