當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 磷酸鹽分析儀 > PROCON4000戈普智能水質(zhì)監(jiān)測儀-磷酸根分析儀
簡要描述:戈普智能水質(zhì)監(jiān)測儀-磷酸根分析儀PROCON4000利用光度法按照一定的時(shí)間間隔來測量溶液中正磷酸的濃度,主機(jī)微處理器控制整個(gè)測量過程,包括進(jìn)樣、沖洗及其他外部閥門動(dòng)作。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
戈普智能水質(zhì)監(jiān)測儀-磷酸根分析儀PROCON4000
戈普智能水質(zhì)監(jiān)測儀-磷酸根分析儀PROCON4000通過高精度蠕動(dòng)泵將*試劑和一定比例的水樣注入測量室,磁力攪拌將樣品充分混合,光學(xué)系統(tǒng)通過檢測molybdovanadate-phosphoric acid complex形成的顏色來計(jì)算溶液中正磷酸鹽的濃度。
產(chǎn)品主要性能指標(biāo):
型號 | PROCON4000 | |
測量參數(shù) | 磷酸鹽 | |
測量范圍 | 0.05-10mg/L | 0.5-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.1mg/L |
精度 | 2%終值 | |
重復(fù)性 | 1%終值 | |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 | |
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈, 顆粒<0.5g/L; <50μm | |
化學(xué)條件 | pH4-8 | |
排放 | 無壓開放式 | |
試劑 | ||
數(shù)量 | 2 | 1 |
儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
單次分析消耗量 | 約1.35/1.35ml | 約2.7ml |
總體積 | 500/500ml | 500ml |
分析次數(shù) | 約370/370 | 約185 |
分析 | ||
周期 | 12min 含沖洗 | 3min 含沖洗 |
間隔 | 1-99min | 1-99min |
電流輸出 | 0/4-20mA, Z大負(fù)載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45° | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
1×報(bào)警,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | ||
繼電器 | 1×限值,零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | |
1×分析狀態(tài),零電勢接觸 230v/50Hz, 3A | ||
遠(yuǎn)程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護(hù)等 | IP65 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信